Distances in Kilometers
Leonidion links some basic cities of the Eastern Peloponnese that are located in quite a short distance from it. Follow the distances by car per prefecture and city starting from Leonidion and the trip duration based on an average speed:
| PREFECTURE | CITY | DISTANCE IN KLM | DURATION |
| ARCADIAS | ΑSTROS | 48 | 55 MINUTES |
| ΑRCADIAS | ΤRIPOLI | 88 | 1 HOUR & 40 MINUTES |
| ΑRGOLIDAS | ΑRGOS | 80 | 1 HOUR & 30 MINUTES |
| ΑRGOLIDAS | ΕPIDAYROS | 108 | 2 HOURS |
| ΑRGOLIDAS | ΜIKINES | 92 | 1 HOUR & 40 MINUTES |
| ΑRGOLIDAS | ΝΑFPLION | 80 | 1 HOUR & 30 MINUTES |
| KORINTHIAS | ΚΟRINTH | 127 | 2 HOURS & 10 MINUTES |
| ΑTTIKIS | ΑTHENS | 206 | 3 HOURS |
| ΑCHAIAS | PATRA | 250 | 3 HOURS & 45 MINUTES |
| ILIAS | PYRGOS | 222 | 3 HOURS & 10 MINUTES |
| ΜESSINIAS | ΚALAMATA | 168 | 2 HOURS & 30 MINUTES |
| LAKONIAS | GYTHION | 82 | 1 HOUR & 40 MINUTES |
| LAKONIAS | ΜΟNEMVASIA | 93 | 1 HOUR & 50 MINUTES |
| LAKONIAS | SPARTA | 85 | 1 HOUR & 35 MINUTES |




